サービス利用料金
| ファーストクラス | ビジネスクラス | エコノミークラス | |
| ご契約期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
| フォローアップ | 無制限 | 月1回 | 2か月に1回 |
| 月額(消費税込み) | 220,000円 | 165,000円 | 110,000円 |
※面談料、資料作成費、分析費用等すべてを含む価格です。
※法人関連の各種手続きについては内容によって別途お見積もりいたします。
税理士・一般的なFPとの違い
| 一般的な税理士 | 一般的なFP | 株式会社FPソリューションズ | |
| タイプ | 記録代行型 | 診断販売型 | 提案伴走型 |
| どんな人? | 会社のお金の流れを正しく記録し、決算書の作成業務や税額の計算業務を代行する人 | 個人キャッシュフローの弱点を診断し、解決策で保険・投資信託・不動産を販売する人 | 理想のリタイア実現を提案し、会社と個人の資産の最大化をサポートしながら伴走する人 |
| 主な仕事 | 記帳代行・法人税計算・ 源泉所得税計算 | 保険・投資信託・不動産などの販売 | 計画的なリタイアプランの提案と実行支援 |
| 料金 | 20,000円~60,000円 ※月額顧問料 ※決算時別途2~30万円 | 1,000円〜数千万円 ※個別販売料金 | 5,000円~200,000円 ※月額顧問料 |
